Darbo užmokestis
- Darbo užmokestis
Darbo apmokėjimo sistema (patvirtinta 2024-01-25)
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2022 m. | Darbuotojų skaičius | 2023 m. I ketv. | ||||||
Direktorius | 1 | 3829.24 | 1 | 3955.49 | ||||||
Skyriaus vedėjas | 3 | 1649.11 | 3 | 1863.61 | ||||||
Specialistas | 21 | 1376.83 | 21 | 1376.83 | ||||||
Nekvalifikuotas darbininkas | 2 | 650.83 | 2 | 752.98 | ||||||
Kvalifikuotas darbininkas | 5 | 1097.03 | 5 | 1161.91 |
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2022 m. | Darbuotojų skaičius | 2023 m. II ketv. | ||||||
Direktorius | 1 | 3829,24 | 1 | 3967,01 | ||||||
Skyriaus vedėjas | 3 | 1649,11 | 3 | 1345,27 | ||||||
Specialistas | 21 | 1376,83 | 21 | 1470,83 | ||||||
Nekvalifikuotas darbininkas | 2 | 650,83 | 2 | 630,00 | ||||||
Kvalifikuotas darbininkas | 5 | 1097,03 | 5 | 1221,87 |
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2022 m. | Darbuotojų skaičius | 2023 m. III ketv. | ||||||
Direktorius | 1 | 3829,24 | 1 | 3967 | ||||||
Skyriaus vedėjas | 3 | 1649,11 | 3 | 1522,37 | ||||||
Specialistas | 21 | 1376,83 | 21 | 1417,81 | ||||||
Nekvalifikuotas darbininkas | 2 | 650,83 | 2 | 630,00 | ||||||
Kvalifikuotas darbininkas | 5 | 1097,03 | 5 | 1079,64 |
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2022 m. | Darbuotojų skaičius | 2023 m. IV ketv. | ||||||
Direktorius | 1 | 3829,24 | 1 | 4036,27 | ||||||
Skyriaus vedėjas | 3 | 1649,11 | 2 | 1723,48 | ||||||
Specialistas | 21 | 1376,83 | 21 | 1468,95 | ||||||
Nekvalifikuotas darbininkas | 2 | 650,83 | 2 | 745,15 | ||||||
Kvalifikuotas darbininkas | 5 | 1097,03 | 4 | 1223,56 |
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2021 m. | Darbuotojų skaičius | 2022 m. I ketv. | ||||||
Direktorius | 1 | 3497,63 | 1 | 3680,82 | ||||||
Skyriaus vedėjas | 3 | 1401,42 | 2 | 1612,18 | ||||||
Specialistas | 20 | 1084,18 | 20 | 1250,61 | ||||||
Nekvalifikuotas darbininkas | 2 | 659,32 | 2 | 512,37 | ||||||
Kvalifikuotas darbininkas | 5 | 993,36 | 5 | 893,08 |
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2021 m. | Darbuotojų skaičius | 2022 m. II ketv. | ||||||
Direktorius | 1 | 3497,63 | 1 | 3843,39 | ||||||
Skyriaus vedėjas | 3 | 1401,42 | 2 | 1668,11 | ||||||
Specialistas | 20 | 1084,18 | 20 | 1117,01 | ||||||
Nekvalifikuotas darbininkas | 2 | 659,32 | 2 | 724,50 | ||||||
Kvalifikuotas darbininkas | 5 | 993,36 | 5 | 1120,39 |
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2021 m. | Darbuotojų skaičius | 2022 m. III ketv. | ||||||
Direktorius | 1 | 3497.63 | 1 | 3854.55 | ||||||
Skyriaus vedėjas | 3 | 1401.42 | 3 | 1512.39 | ||||||
Specialistas | 20 | 1084.18 | 21 | 1336.90 | ||||||
Nekvalifikuotas darbininkas | 2 | 659.32 | 2 | 686.20 | ||||||
Kvalifikuotas darbininkas | 5 | 993.36 | 5 | 1153.97 |
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
2020 m. |
Darbuotojų skaičius |
2021 m. I ketv. |
Direktorius |
1 |
3448,53 |
1 |
3498,23 |
Skyriaus vedėjas |
3 |
1377,78 |
3 |
1318,05 |
Specialistas |
18 |
1064,07 |
19 |
1016,48 |
Nekvalifikuotas darbininkas |
2 |
724,38 |
2 |
642,00 |
Kvalifikuotas darbininkas |
5 |
838,22 |
5 |
767,45 |
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2020 m. | Darbuotojų skaičius | 2021 m. II ketv. | ||||||
Direktorius | 1 | 3448,53 | 1 | 3498,23 | ||||||
Skyriaus vedėjas | 3 | 1317,18 | 3 | 1340,28 | ||||||
Specialistas | 20 | 1064,07 | 19 | 1071,01 | ||||||
Nekvalifikuotas darbininkas | 2 | 724,38 | 2 | 651,61 | ||||||
Kvalifikuotas darbininkas | 5 | 838,22 | 5 | 965,82 |
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2020 m. | Darbuotojų skaičius | 2021 m. III ketv. | ||||||
Direktorius | 1 | 3448,53 | 1 | 3496,98 | ||||||
Skyriaus vedėjas | 3 | 1317,18 | 3 | 1456,16 | ||||||
Specialistas | 20 | 1128,02 | 21 | 1118,38 | ||||||
Nekvalifikuotas darbininkas | 2 | 724,38 | 2 | 743,28 | ||||||
Kvalifikuotas darbininkas | 5 | 838,22 | 5 | 1050,62 |
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2020 m. | Darbuotojų skaičius | 2021 m. IV ketv. | ||||||
Direktorius | 1 | 3448,53 | 1 | 3497,63 | ||||||
Skyriaus vedėjas | 3 | 1317,18 | 3 | 1401,42 | ||||||
Specialistas | 20 | 1128,02 | 20 | 1084,18 | ||||||
Nekvalifikuotas darbininkas | 2 | 724,38 | 2 | 659,32 | ||||||
Kvalifikuotas darbininkas | 5 | 838,22 | 5 | 993,36 |
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
2019 m. |
Darbuotojų skaičius |
2020 m. I ketv. |
Direktorius |
1 |
3949,32 |
1 |
3638,02 |
Skyriaus vedėjas |
3 |
1271,66 |
3 |
1220,83 |
Specialistas |
17 |
1019,66 |
15 |
1021,79 |
Nekvalifikuotas darbininkas |
7 |
605,51 |
7 |
607,00 |
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
2019 m. |
Darbuotojų skaičius |
2020 m. II ketv. |
Direktorius |
1 |
3949,32 |
1 |
3449,95 |
Skyriaus vedėjas |
3 |
1271,66 |
3 |
1283,30 |
Specialistas |
17 |
1019,66 |
16 |
1121,73 |
Nekvalifikuotas darbininkas |
7 |
605,51 |
2 |
640,79 |
Kvalifikuotas darbininkas |
5 |
771,58 |
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
2019 m. |
Darbuotojų skaičius |
2020 m. III ketv. |
Direktorius |
1 |
3949,32 |
1 |
3444,76 |
Skyriaus vedėjas |
3 |
1271,66 |
3 |
1339,47 |
Specialistas |
17 |
1019,66 |
20 |
1092,74 |
Nekvalifikuotas darbininkas |
7 |
605,51 |
2 |
659,00 |
Kvalifikuotas darbininkas |
5 |
911,76 |
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
2019 m. |
Darbuotojų skaičius |
2020 m. IV ketv. |
Direktorius |
1 |
3949,32 |
1 |
3449,36 |
Skyriaus vedėjas |
3 |
1271,66 |
2 |
1442,17 |
Specialistas |
17 |
1019,66 |
19 |
1207,26 |
Nekvalifikuotas darbininkas |
7 |
605,51 |
2 |
834,62 |
Kvalifikuotas darbininkas |
5 |
953,66 |